The Winchester Hotel
4.0Kapstadt, Sea Point
Das Hotel besticht durch kapholländische Architektur, moderne Innenausstattung und erstklassigen Service.
Lage
An der Promenade von Sea Point, V&A Waterfront ca. 5 Fahrmin., Flughafen ca. 20 Fahrmin.
Hotel
Nach umfangreichen Renovierungen erstrahlt das historische Haus im kapholländischen Stil erneut in vollem Glanz. Der hübsch bepflanzte Innenhof lädt auch bei windigem Wetter zum Entspannen ein. Köstliche Spezialitäten werden Ihnen im Shoreditch Restaurant serviert. In Harvey´s Bar findet in unregelmäßigen Abständen sonntags der beliebte Jazz-Brunch statt. Des Weiteren stehen Ihnen ein beheizter Pool mit Sonnenterrasse, eine gemütliche Lounge und der Spa zur Verfügung. Kostenloses WLAN finden Sie nahezu überall im Hotel. Ihren Mietwagen können Sie auf dem hauseigenen kostenpflichtigen Parkplatz abstellen. Ein kostenloser Shuttle fährt mehrmals täglich zur V&A Waterfront.
Unterkunft
Die 76 Zimmer und Suiten unterschiedlicher Größe blicken entweder auf die nahe gelegene Bergkette oder das Meer, sie sind elegant und modern eingerichtet. Alle verfügen über ein eigenes Bad, Klimaanlage/Heizung, Safe, TV, kostenloses WLAN, Minibar, Fön, Tee-/Kaffeezubereiter, Telefon. Einige Zimmerkategorien bieten zusätzliche eine Lounge und/oder einen Balkon. Es gibt Suiten für Familien.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
unter 6 Jahren kostenlos in der Suite der Eltern, bis 11 Jahre ermäßigt.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 8 Tage siehe ARB; abweichend 7-0 Tage 90%.
Headline 1
Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardzimmer | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 315 | 180 | - | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 522 | 261 | - | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 315 | 180 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 279 | 162 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 220 | 133 | - | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 279 | 162 | - | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 315 | 180 | - | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 350 | 198 | - | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 574 | 287 | - | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 350 | 198 | - | - | |
Loft-Zimmer | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 297 | 171 | - | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 503 | 252 | - | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 297 | 171 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 270 | 154 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 207 | 126 | - | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 263 | 154 | - | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 297 | 171 | - | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 331 | 188 | - | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 553 | 277 | - | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 331 | 188 | - | - | |
Junior Suite | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 369 | 207 | 154 | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 580 | 290 | 216 | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 369 | 207 | 154 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 327 | 186 | 140 | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 259 | 152 | 118 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 327 | 186 | 140 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 369 | 207 | 154 | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 410 | 228 | 169 | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 638 | 319 | 236 | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 410 | 228 | 169 | - | |
Junior Suite mit Meerblick | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 389 | 217 | 161 | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 602 | 301 | 223 | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 389 | 217 | 161 | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 345 | 195 | 146 | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 275 | 160 | 123 | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 345 | 195 | 146 | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 389 | 217 | 161 | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 433 | 239 | 176 | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 662 | 331 | 244 | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 433 | 239 | 176 | - | |
Loft Junior Suite Meerblick | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 369 | 207 | - | - | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 580 | 290 | - | - | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 369 | 207 | - | - | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 327 | 186 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 259 | 152 | - | - | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 327 | 186 | - | - | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 369 | 207 | - | - | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 410 | 228 | - | - | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 638 | 319 | - | - | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 410 | 228 | - | - | |
Familien-Suite | |||||
01.11.2024 - 23.12.2024 | 521 | 261 | 190 | 155 | |
24.12.2024 - 06.01.2025 | 695 | 347 | 254 | 191 | |
07.01.2025 - 31.03.2025 | 521 | 261 | 190 | 155 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 469 | 234 | 172 | 142 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 384 | 192 | 144 | 120 | |
01.09.2025 - 30.09.2025 | 469 | 234 | 172 | 142 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 521 | 261 | 190 | 155 | |
01.11.2025 - 23.12.2025 | 573 | 287 | 208 | 169 | |
24.12.2025 - 06.01.2026 | 764 | 382 | 278 | 227 | |
07.01.2026 - 31.03.2026 | 573 | 287 | 208 | 169 |
Specials