Singa Lodge
#Superior Lodge#Port Elizabeth
-
6/21©one
Die Singa Lodge, ein orientalisch anmutendes Boutique-Hotel mit viel Charme, Individualität aber ohne Großstadtgefühl.
Lage
In Port Elizabeth, im ruhigen Stadtteil Summerstrand nur ca. 100 m vom Strand entfernt. Zum Flughafen sind es ca. 7,5 km.
Hotel
Das kleine, hübsche Boutique-Hotel liegt idyllisch in einer Gartenanlage und ist ein absolutes Refugium abseits der Trubels der Großstadt. Die Zimmer liegen in verschiedenen, ebenerdigen Gebäuden im Garten verteilt. Im Frühstücksraum starten Sie morgens in den Tag. Eine kleine Bar mit Terrasse sowie ein Pool sorgen für Abwechslung nach einem aufregenden Tag in der Stadt oder dem Busch. Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.
Unterkunft
Es gibt 12 individuell im afrikanisch-asiatischen Stil, teils mit antiken Möbeln gemütlich eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle verfügen über ein offenes Bad, einige mit Wanne; Fön, Klimaanlage, Safe, TV, Minibar, Telefon, kostenlosem WLAN und Tee-/Kaffeezubereiter. Auf der Terrasse finden Sie eine private Sitzmöglichkeit mit Blick in den tropischem Garten. Die Suiten sind geräumiger als die Zimmer. Eine der Luxus-Suiten verfügt zusätzlich über eine Außendusche. In den 3 Executive Suiten finden Sie einen Loungebereich mit zusätzlicher Schlafcouch für Kinder.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Kinder
unter 4 Jahren kostenlos, von 4-17 in den Zimmern und Suite der Eltern ermäßigt.
Mindestaufenthalt
2 Nächte: 20.12. - 10.01. jeden Jahres.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-1 Tage 80%, am Anreisetag 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Luxuszimmer | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | - | - | |
20.12.2024 - 10.01.2025 | - | - | |
11.01.2025 - 30.04.2025 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | - | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 104 | 86 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 104 | 86 | |
20.12.2025 - 10.01.2026 | 197 | 99 | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 104 | 86 | |
Luxus-Suite | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 98 | 75 | |
20.12.2024 - 10.01.2025 | 150 | 75 | |
11.01.2025 - 30.04.2025 | 98 | 75 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 78 | 60 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 122 | 101 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 122 | 101 | |
20.12.2025 - 10.01.2026 | 227 | 114 | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 122 | 101 | |
Executive Suite | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 113 | 87 | |
20.12.2024 - 10.01.2025 | 174 | 87 | |
11.01.2025 - 30.04.2025 | 113 | 87 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 90 | 69 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 120 | 100 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 120 | 100 | |
20.12.2025 - 10.01.2026 | 258 | 129 | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 120 | 100 |
Specials