Oceana Beach & Wildlife Reserve
#Deluxe Lodge#Port Alfred
-
14/37©Iky's Photographic
Das einzige Wildreservat in Südafrika mit direktem Strandzugang. Hier finden Sie Zeit zum Entschleunigen und zum Entspannen.
Lage
Eine exotische Schönheit am 7 km langen, einsamen Strand an der malariafreien Sunshine Coast, Port Alfred ca. 10 km, Port Elizabeth ca. 130 km.
Hotel
Die luxuriöse Boutique-Lodge in spektakulärer Lage bietet viele Aktivitäten und ist, da malariafrei, ein Traum für Familien. Im Hauptbereich finden Sie das Restaurant mit Terrasse, die Bar, ein kleines Fitnessstudio, Spa mit Sauna, kostenloses WLAN, Lounge mit Kamin, Bibliothek, ein Spielezimmer und natürlich einen Pool. Eine Sonnenterrasse befindet sich näher am Strand. Eingeschlossene Aktivitäten: Strandpicknick, Buschwanderung, Vogel- und Sternenbeobachtung, Angeln, Pirschfahrt. Optional: Sardinenrennen, Wal-Beobachtung, Tauchen (jeweils saisonal); Strandausritt, Bootssafari und Flussfahrt, Besuch einer Ananas-Plantage.
Unterkunft
Die 3 etwas kleineren Lodge-Suiten befinden sich im Hauptgebäude. Die 4 Ocean-Suiten liegen ein wenig versteckt im Wald und bieten zwei Badezimmer, eines mit Dusche und eines mit einer Jacuzzi-Badewanne. Absolut exquisit sind die 2 Pool-Suiten mit einer zusätzlichen Außendusche, einem Plunge Pool, einem gemütlichen Tagesbett sowie einer Feuerstelle auf der Terrasse, und nicht zu vergessen die spektakuläre Aussicht über das Reservat bis zum Meer. Alle Suiten verfügen über ein eigenes helles Bad mit großen Panoramafenster vor der Badewanne und der Dusche, einen Loungebereich, Safe, TV, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, kostenloses WLAN, Klimaanlage und eine große Terrasse. Die Fensterfront lässt nicht nur viel Licht in die Suiten, sie kann auch großzügig geöffnet werden und bieten so ein tolles Ambiente.Für größere Familien und kleine Gruppen bietet sich das Private House an. Auf 2 Etagen verteilen sich 3 Schlaf- und Badezimmer, eine Fernsehlounge, die Küche sowie ein geräumiges Wohn-/Esszimmer mit TV und Kamin für gemeinsame Stunden. Jedes Zimmer hat entweder Zugang zur großen Terrasse, wo sich auch ein Plunge Pool befindet oder einen eigenen Balkon.
Leistungen
Übernachtung, Vollpension, lokale Getränke, Pirschfahrten.
Kinder
unter 4 Jahren im Zimmer der Eltern kostenlos; von 4-11 Jahren ermäßigt. Maximal 1 Kind in der Suite, max. 2 Kinder in der Ocean oder Pool Suite.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 31 Tage siehe ARB; abweichend 30-16 Tage 25%, 15-8 Tage 50%, 7-0 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
weitere Aktivitäten und Getränke.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Lodge-Suite | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 461 | 307 | - | - | |
20.12.2024 - 31.12.2024 | 461 | 307 | - | - | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 484 | 322 | - | - | |
11.01.2025 - 30.04.2025 | 484 | 322 | - | - | |
01.05.2025 - 31.07.2025 | 390 | 260 | - | - | |
01.08.2025 - 31.10.2025 | 455 | 303 | - | - | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 498 | 332 | - | - | |
20.12.2025 - 31.12.2025 | 498 | 332 | - | - | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 522 | 348 | - | - | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 522 | 348 | - | - | |
Ocean-Suite | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 529 | 353 | - | - | |
20.12.2024 - 31.12.2024 | 529 | 353 | - | - | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 555 | 370 | - | - | |
11.01.2025 - 30.04.2025 | 555 | 370 | - | - | |
01.05.2025 - 31.07.2025 | 483 | 322 | - | - | |
01.08.2025 - 31.10.2025 | 521 | 348 | - | - | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 571 | 381 | - | - | |
20.12.2025 - 31.12.2025 | 571 | 381 | - | - | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 600 | 400 | - | - | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 600 | 400 | - | - | |
Pool-Suite | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 742 | 495 | - | - | |
20.12.2024 - 31.12.2024 | 742 | 495 | - | - | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 780 | 520 | - | - | |
11.01.2025 - 30.04.2025 | 780 | 520 | - | - | |
01.05.2025 - 31.07.2025 | 681 | 452 | - | - | |
01.08.2025 - 31.10.2025 | 731 | 488 | - | - | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 802 | 534 | - | - | |
20.12.2025 - 31.12.2025 | 802 | 534 | - | - | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 842 | 561 | - | - | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 842 | 561 | - | - | |
Private House | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.347 | 673 | 449 | 337 | |
20.12.2024 - 31.12.2024 | 2.020 | 1.010 | 673 | 505 | |
01.01.2025 - 10.01.2025 | 1.414 | 707 | 471 | 353 | |
11.01.2025 - 30.04.2025 | 2.121 | 1.060 | 707 | 530 | |
01.05.2025 - 31.07.2025 | 922 | 461 | 307 | 307 | |
01.08.2025 - 31.10.2025 | 995 | 498 | 332 | 332 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.454 | 727 | 485 | 364 | |
20.12.2025 - 31.12.2025 | 2.181 | 1.091 | 727 | 545 | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 2.291 | 1.145 | 764 | 573 | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 1.527 | 764 | 509 | 382 |
Specials