Le Quartier Français
5.0Franschhoek
Idyllisch gelegen und idealer Ausgangspunkt, um die umliegenden Weingüter zu erkunden oder bei einem Spaziergang den malerischen Charme Franschhoeks zu entdecken.
Lage
Im Herzen von Franschhoek, mit Blick auf die umliegenden Berge, Flughafen Kapstadt ca. 68 km.
Hotel
Eingebettet in die malerische Landschaft des bedeutendsten Weinanbaugebiets Südafrikas liegt das romantische Boutique Hotel Le Quartier Francais. Im sonnigen Wintergarten mit großen Glastüren zum Innenhof befindet sich das Protégé Restaurant, wo u.a. das Frühstück eingenommen wird. Das Gourmet-Restaurant Épic serviert köstliche internationale Gerichte, welche von erlesenen Weinen begleitet werden. Zudem gibt es eine Bar mit gemütlichem Kamin, einen Pool, sichere Parkplätze und einen Shuttle-Service zum Schwesterhotel, wo Sie Fitnesscenter und Spa nutzen können.
Unterkunft
Die 25 Zimmer und Suiten mit eigenem Bad sind individuell mit Liebe zum Detail ausgestattet und verfügen über eine Lounge, Kamin, Klimaanlage, TV, WLAN, Minibar, Safe. Die Pool-Suiten haben einen eigenen Pool und sind perfekt für alle, die ein bisschen mehr Abgeschiedenheit und Luxus bevorzugen. Zusätzlich gibt es 2 Villen mit 3 bzw. 4 Schlafzimmern für Familien oder gemeinsamreisende Freunde.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück, ausgewählte Getränke aus der Minibar, eine Weinprobe im Leeu Estate, Shuttle-Service.
Kinder
unter 8 Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei, unter 13 Jahren ermässigt.
Mindestaufenthalt
2 Nächte: 20.12.- 10.01. jeden Jahres.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 61 Tage siehe ARB; abweichend 60-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Auberge-Zimmer | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 605 | 302 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 710 | 355 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 605 | 302 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 605 | 302 | |
01.09.2025 - 19.12.2025 | 657 | 329 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 789 | 394 | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | - | - | |
Grande-Zimmer | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 710 | 355 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 789 | 394 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 710 | 355 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 657 | 329 | |
01.09.2025 - 19.12.2025 | 762 | 381 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 867 | 434 | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | - | - | |
Pool Suite | |||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 1.235 | 618 | |
20.12.2024 - 28.02.2025 | 1.577 | 788 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 1.235 | 618 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 946 | 473 | |
01.09.2025 - 19.12.2025 | 1.340 | 670 | |
20.12.2025 - 28.02.2026 | 1.735 | 867 | |
01.03.2026 - 31.03.2026 | - | - |
Specials