Webcode: 82284

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Camps Bay Retreat

5.0

Kapstadt, Camps Bay

Eine Oase inmitten eines Naturreservates, in unmittelbarer Nähe zum Meer.

Lage

Im beliebten kapstädter Vorort Camps Bay, in einer ruhigen Seitenstraße.

Hotel

Weitläufiges Retreat in einem wunderschönen Garten mit 4 Pools, Restaurant, Bar, Weinkeller, Lounge, Bibliothek, Spa, kostenlosem WLAN. Kostenloser Parkplatz.

Unterkunft

18 individuelle, luxuriöse Zimmer und Suiten (bis 6 Pers.) mit Berg-, Garten- oder Meerblick, verteilt auf 4 Gebäude. Alle mit eigenem, meist offenem Bad, Klimaanlage/Heizung, Kaffee-/Teezubereiter, TV, Minibar, Safe, Fön, Fußbodenheizung, Telefon, kostenlosem WLAN und DVD-Spieler und Balkon.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

unter 15 Jahren in der Suite der Eltern ermäßigt.

Mindestaufenthalt

3 Nächte: 13.12.24 - 04.01.25 & 12.12.25 - 10.01.26

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 61 Tage siehe ARB; abweichend 60-46 Tage 50%, 45-31 Tage 75%, 30-0 Tage 90%:


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
Standardzimmer
01.11.2024 - 12.12.2024 438 219 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 491 245 - -
05.01.2025 - 30.04.2025 438 219 - -
01.05.2025 - 31.08.2025 248 124 - -
01.09.2025 - 31.10.2025 350 175 - -
01.11.2025 - 11.12.2025 481 241 - -
12.12.2025 - 10.01.2026 540 270 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 481 241 - -
Luxus-Zimmer
01.11.2024 - 12.12.2024 475 238 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 590 295 - -
05.01.2025 - 30.04.2025 475 238 - -
01.05.2025 - 31.08.2025 294 147 - -
01.09.2025 - 31.10.2025 407 204 - -
01.11.2025 - 11.12.2025 523 262 - -
12.12.2025 - 10.01.2026 649 324 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 523 262 - -
Superior-Zimmer
01.11.2024 - 12.12.2024 554 277 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 680 340 - -
05.01.2025 - 30.04.2025 554 277 - -
01.05.2025 - 31.08.2025 342 171 - -
01.09.2025 - 31.10.2025 474 237 - -
01.11.2025 - 11.12.2025 610 305 - -
12.12.2025 - 10.01.2026 748 374 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 610 305 - -
Suite
01.11.2024 - 12.12.2024 647 324 - -
13.12.2024 - 04.01.2025 782 391 - -
05.01.2025 - 30.04.2025 647 324 - -
01.05.2025 - 31.08.2025 365 182 - -
01.09.2025 - 31.10.2025 526 263 - -
01.11.2025 - 11.12.2025 712 356 - -
12.12.2025 - 10.01.2026 860 430 - -
11.01.2026 - 31.03.2026 712 356 - -
Sky Suite
01.11.2024 - 12.12.2024 913 457 304 23
13.12.2024 - 04.01.2025 1.103 552 368 276
05.01.2025 - 30.04.2025 913 457 304 228
01.05.2025 - 31.08.2025 514 257 171 129
01.09.2025 - 31.10.2025 735 367 245 184
01.11.2025 - 11.12.2025 1.005 502 335 251
12.12.2025 - 10.01.2026 1.213 607 404 303
11.01.2026 - 31.03.2026 1.005 502 335 251