Babylonstoren Farm Hotel
Deluxe Boutique HotelPaarl
Babylonstoren ist eine klassische kapholländische Selbstversorgerfarm auf 350 Hektar, aber auch eines der bekanntesten Weingüter des Landes u.a. wegen der Laufenten, die hier wichtige Aufgaben erledigen.
Lage
Zwischen Paarl und Franschhoek, 1 Stunde von Kapstadt, 40 Fahrminuten zum Flughafen in Kapstadt.
Hotel
Eine der ältesten kapholländischen Farmen in wunderschöner Landschaft mit Merlot- und Chardonnay-Plantagen, Obst- und Gemüsegarten, in denen, auf Wunsch, auch gerne selbst Hand angelegt werden darf, Eier sammeln im Hühnerstall, Esel füttern, ... oder natürlich Entspannen im Spa in einem Wald aus Bambus, Grün, und fließendem Wasser - mit Außen- & Innenpool, Sauna, Dampfbad, Hammam und Fitnessstudio. Kulinarisch wird es im Babel Restaurant, der Bakery oder im Greenhouse. Ein neues Erlebnis erwartet die Besucher der Farm: ein verwunschener Gartenladen, ein Gelato Room und eine handwerkliche Kaffeerösterei mit 96 antiken Kaffeemühlen, ein wahrer Hingucker, wurden eröffnet. Eingeschlossene Aktivitäten: Touren zum Thema Wein, Essig, Öl, Garten, Ernte; Farmbesichtigung, Backen mit dem Bäcker, Kellertour & Weinprobe; Fahrrad und Kanu fahren auf der Farm.
Unterkunft
Babylonstoren vereint Natürlichkeit und Moderne in vier puristischen Designs. Alle Cottages und Suiten sind ausgestattet mit großzügigen Bädern, Klimaanlage/Heizung, Kamin, Wohnbereich, kleinem Kühlschrank und kostenlosem WLAN. Die Cottages haben zusätzlich einen Küchen- bzw. Essbereich im angebauten Glas-Kubus. Die 2-Schlafzimmer Cottages haben ein zweites Badezimmer.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück, verschiedene geführte Touren auf der Farm und dem Gelände, Weinprobe, Fahrradnutzung auf der Farm.
Kinder
jeden Alters im 2-Schlafzimmer Cottage willkommen.
Mindestaufenthalt
3 Nächte vom 16.12. - 16.01. jeden Jahres, sonst 2 Nächte außer Mai - August, hier nur an den Wochenende 2 Nächte.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 46 Tage siehe ARB; abweichend 45-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Farmhouse Suite | |||||
01.11.2024 - 15.12.2024 | 711 | 466 | - | - | |
16.12.2024 - 16.01.2025 | 789 | 516 | - | - | |
17.01.2025 - 30.04.2025 | 818 | 531 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 589 | 399 | - | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 818 | 537 | - | - | |
01.11.2025 - 15.12.2025 | 818 | 537 | - | - | |
16.12.2025 - 16.01.2026 | 903 | 592 | - | - | |
17.01.2026 - 31.03.2026 | 948 | 618 | - | - | |
Garden Suite | |||||
01.11.2024 - 15.12.2024 | 791 | 529 | - | - | |
16.12.2024 - 16.01.2025 | 872 | 584 | - | - | |
17.01.2025 - 30.04.2025 | 909 | 608 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 680 | 446 | - | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 909 | 608 | - | - | |
01.11.2025 - 15.12.2025 | 909 | 608 | - | - | |
16.12.2025 - 16.01.2026 | 1.001 | 671 | - | - | |
17.01.2026 - 31.03.2026 | 1.047 | 702 | - | - | |
Garden Cottage | |||||
01.11.2024 - 15.12.2024 | 910 | 612 | - | - | |
16.12.2024 - 16.01.2025 | 1.001 | 675 | - | - | |
17.01.2025 - 30.04.2025 | 1.047 | 703 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 785 | 523 | - | - | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.047 | 703 | - | - | |
01.11.2025 - 15.12.2025 | 1.047 | 703 | - | - | |
16.12.2025 - 16.01.2026 | 1.153 | 777 | - | - | |
17.01.2026 - 31.03.2026 | 1.206 | 812 | - | - | |
Garden Cottage (2 SZ) | |||||
01.11.2024 - 15.12.2024 | 1.707 | 853 | 569 | 469 | |
16.12.2024 - 16.01.2025 | 1.881 | 941 | 627 | 518 | |
17.01.2025 - 30.04.2025 | 1.962 | 981 | 654 | 540 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 1.505 | 752 | 502 | 401 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.962 | 981 | 654 | 540 | |
01.11.2025 - 15.12.2025 | 1.962 | 981 | 654 | 540 | |
16.12.2025 - 16.01.2026 | 2.162 | 1.081 | 721 | 595 | |
17.01.2026 - 31.03.2026 | 2.260 | 1.130 | 753 | 622 |
Specials