Webcode: 3473

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

African Elite Apartments

4.5

Kapstadt, De Waterkant / V&A Waterfront

Ideal für Individualisten und Selbstversorger.

Lage

Im historischen De Waterkant Viertel zwischen Signal Hill und Waterfront, oder in der V&A Waterfront, dem Ausgeh- und Vergnügungsviertel.

Hotel

Die exklusiven, hochwertigen und modernen Apartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern sind auf verschiedene Gebäude verteilt. Kostenlose Parkmöglichkeit im gesicherten Waterfront Village.

Unterkunft

Alle Apartments sind luxuriös und klassisch-modern mit Küche, Lounge, Bad, Fön, Heizung, TV, Telefon, WLAN, Safe; i. d. R. Balkon/Terrasse. Teils mit Pool und/oder Kamin. Superior Apartments mit Klimaanlage, Fußbodenheizung, TV im Schlafzimmer.

Leistungen

Übernachtung.

Früher Check-in und später Check-out kostenlos möglich sofern Apartment bereits verfügbar.

Mindestaufenthalt

5 Nächte: 20.12.24 - 15.01.25
7 Nächte: 20.12.25 - 10.01.26

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 30 Tage siehe ARB; abweichend 29-15 Tage 50%, 14-0 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4 5 6
De Waterkant 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 222 111 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 222 111 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 222 111 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 224 112 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 256 128 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 256 128 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 269 135 - - - -
07.01.2026 - 31.03.2026 256 128 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 285 143 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 314 157 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 285 143 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 240 120 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 328 164 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 328 164 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 361 180 - - - -
07.01.2026 - 31.03.2026 328 164 - - - -
Waterfront 1 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 299 149 - - - -
20.12.2024 - 10.01.2025 329 164 - - - -
11.01.2025 - 30.04.2025 299 149 - - - -
01.05.2025 - 30.09.2025 275 138 - - - -
01.10.2025 - 31.10.2025 344 172 - - - -
01.11.2025 - 19.12.2025 344 172 - - - -
20.12.2025 - 06.01.2026 378 189 - - - -
07.01.2026 - 31.03.2026 344 172 - - - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 334 167 111 83 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 334 167 111 83 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 334 167 111 83 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 312 156 104 78 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 384 192 128 96 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 384 192 128 96 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 404 202 135 101 - -
07.01.2026 - 31.03.2026 384 192 128 96 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 399 200 133 100 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 439 219 146 110 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 399 200 133 100 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 348 174 116 87 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 459 229 153 115 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 459 229 153 115 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 505 252 168 126 - -
07.01.2026 - 31.03.2026 459 229 153 115 - -
De Waterkant 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 373 187 124 93 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 373 187 124 93 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 373 187 124 93 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 352 176 117 88 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 429 215 143 107 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 429 215 143 107 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 472 236 157 118 - -
07.01.2026 - 31.03.2026 429 215 143 107 - -
Waterfront 2 Schlafz.-Superior-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 447 223 149 112 - -
20.12.2024 - 10.01.2025 515 258 172 129 - -
11.01.2025 - 30.04.2025 447 223 149 112 - -
01.05.2025 - 30.09.2025 382 191 127 96 - -
01.10.2025 - 31.10.2025 514 257 171 128 - -
01.11.2025 - 19.12.2025 514 257 171 128 - -
20.12.2025 - 06.01.2026 592 296 197 148 - -
07.01.2026 - 31.03.2026 514 257 171 128 - -
De Waterkant 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 394 197 131 99 79 66
20.12.2024 - 10.01.2025 394 197 131 99 79 66
11.01.2025 - 30.04.2025 394 197 131 99 79 66
01.05.2025 - 30.09.2025 375 187 125 94 75 62
01.10.2025 - 31.10.2025 453 227 151 113 91 76
01.11.2025 - 19.12.2025 453 227 151 113 91 76
20.12.2025 - 06.01.2026 512 256 171 128 102 85
07.01.2026 - 31.03.2026 453 227 151 113 91 76
Waterfront 3 Schlafz.-Luxus-Apartment
01.11.2024 - 19.12.2024 592 296 197 148 118 99
20.12.2024 - 10.01.2025 651 325 217 163 130 108
11.01.2025 - 30.04.2025 592 296 197 148 118 99
01.05.2025 - 30.09.2025 520 260 173 130 104 87
01.10.2025 - 31.10.2025 680 340 227 170 136 113
01.11.2025 - 19.12.2025 680 340 227 170 136 113
20.12.2025 - 06.01.2026 748 374 249 187 150 125
07.01.2026 - 31.03.2026 680 340 227 170 136 113