Webcode: 70062

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Baia Sonâmbula Guesthouse

#StandardPlus Gästehaus#

Praia do Tofo

Kleines, aber feines Gästehaus mit familiärer Atmosphäre.

Lage

Direkt am Strand von Praia do Tofo, wenige Gehminuten zum Zentrum, Flughafen Inhambane ca. 25 km.

Hotel

Das Frühstücksbüfett wird auf der Terrasse mit Blick aufs Meer serviert. Eine einladende Sonnenterrasse mit ungehindertem Blick auf den Strand und das Meer, eine Lounge mit Honesty Bar sowie kostenloses WLAN, Kaffee/Tee und frisches Obst stehen den Gästen zur Verfügung.

Unterkunft

3 Meerblick-Bungalows mit Veranda liegen im Garten, im Hauptgebäude je ein Standard- und Gartenzimmer mit Gartenblick. Der Deluxe-Bungalow ist größer, bietet Meerblick, ein Freiluft-Badezimmer und einen Plunge Pool. Alle mit eigenem, teils offenem Bad, Ventilator, Moskitonetz, Safe, Fön und kostenlosem WLAN.

Leistungen

Übernachtung, Frühstück.

Kinder

unter 2 Jahren kostenlos, bis 11 Jahren im Meerblick-Bungalow (Nr. 2+3) der Eltern ermäßigt.

Mindestaufenthalt

5 Nächte: 19.12.-08.01. jeden Jahres.

#Stornobedingungen#

Vor Reiseantritt bis 60 Tage siehe ARB; abweichend 59-30 Tage 30%, 29-15 Tage 50%, 14-8 Tage 75%, 7-0 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2
Standardzimmer
01.11.2024 - 14.12.2024 71 50
15.12.2024 - 06.01.2025 86 61
07.01.2025 - 21.01.2025 71 50
22.01.2025 - 31.01.2025 57 40
01.02.2025 - 06.02.2025 80 54
07.02.2025 - 06.04.2025 63 42
07.04.2025 - 31.10.2025 80 54
01.11.2025 - 18.12.2025 80 54
19.12.2025 - 11.01.2026 95 65
12.01.2026 - 31.01.2026 80 54
Gartenzimmer
01.11.2024 - 14.12.2024 94 62
15.12.2024 - 06.01.2025 114 74
07.01.2025 - 21.01.2025 94 62
22.01.2025 - 31.01.2025 76 50
01.02.2025 - 06.02.2025 103 65
07.02.2025 - 06.04.2025 85 54
07.04.2025 - 31.10.2025 103 65
01.11.2025 - 18.12.2025 103 65
19.12.2025 - 11.01.2026 124 79
12.01.2026 - 31.01.2026 103 65
Meerblick-Bungalow (Nr.1)
01.11.2024 - 14.12.2024 135 96
15.12.2024 - 06.01.2025 157 112
07.01.2025 - 21.01.2025 135 96
22.01.2025 - 31.01.2025 107 75
01.02.2025 - 06.02.2025 146 98
07.02.2025 - 06.04.2025 112 78
07.04.2025 - 31.10.2025 146 98
01.11.2025 - 18.12.2025 146 98
19.12.2025 - 11.01.2026 180 118
12.01.2026 - 31.01.2026 146 98
Meerblick-Bungalow (Nr. 2 & 3)
01.11.2024 - 14.12.2024 158 110
15.12.2024 - 06.01.2025 182 128
07.01.2025 - 21.01.2025 158 110
22.01.2025 - 31.01.2025 122 85
01.02.2025 - 06.02.2025 169 111
07.02.2025 - 06.04.2025 127 88
07.04.2025 - 31.10.2025 169 111
01.11.2025 - 18.12.2025 169 111
19.12.2025 - 11.01.2026 197 129
12.01.2026 - 31.01.2026 169 111
Deluxe Bungalow
01.11.2024 - 14.12.2024 225 137
15.12.2024 - 06.01.2025 265 162
07.01.2025 - 21.01.2025 225 137
22.01.2025 - 31.01.2025 178 109
01.02.2025 - 06.02.2025 248 140
07.02.2025 - 06.04.2025 185 112
07.04.2025 - 31.10.2025 248 140
01.11.2025 - 18.12.2025 248 140
19.12.2025 - 11.01.2026 280 167
12.01.2026 - 31.01.2026 248 140

Specials