Baobab Beach Resort & Spa
4.0Südküste Mombasa
Ungezwungener Urlaub mit vielen Annehmlichkeiten.
Lage
Am ca. 10 km langen Diani Beach. Zum Flughafen von Mombasa beträgt die Fahrtdauer ca. 1 Stunde.
Hotel
Das preisgekrönte Hotel liegt inmitten üppiger tropischer Vegetation und Kokospalmen am feinsten Sandstrand. Neben drei Pools mit Blick auf den Ozean bietet das Hotel den Afya Bora Spa, Restaurants und Bars. Zu den Vergnügungen zählen Bogenschießen, Tennis, Darts, Tischtennis, Shuffleboard, Beachvolleyball, Aerobic, Wassergymnastik und abendliche Shows. Verschiedene Tagesausflüge, Schnorcheln, Tauchen, Surfen, Fischen, Golf und Segeln werden optional angeboten. Für die kleinen Gäste gibt es einen Kinderclub und Kinderpool.
Unterkunft
323 Zimmer. Die komfortablen Standard- und Superior-Zimmer sind mit Dusche/WC, Fön, Klimaanlage, TV, Safe, Mini-Kühlschrank, Tee-/Kaffeezubereiter und Balkon oder Terrasse ausgestattet. Zimmer mit Verbindungstür verfügbar.
Leistungen
Übernachtung, All Inclusive, lokale Getränke.
Kinder
unter 2 Jahren kostenlos; Kinder von 2-11 Jahren erhalten 50% Ermäßigung im Zimmer der Eltern und 25 % im eigenen Zimmer.
Mindestaufenthalt
5 Nächte vom 21.12.24-02.01.25.
Hinweis
Möchten Gäste am Abreisetag nach 10.00 Uhr im Hotel bleiben, kann ein Tageszimmer bis 17.00 Uhr mit 25% Preisnachlass auf den Zimmerpreis gebucht werden. Bei Abreise nach 17.00 Uhr wird eine ganze Nacht berechnet.Belegung:
Standardzimmer: max. 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene + 1 Kind.
Superior-Zimmer: max. 3 Erwachsene oder 2 Erwachsene und 2 Kinder.
#Stornobedingungen#
Abweichend zu den ARB vor Reiseantritt bis 32 Tage 25%, 31-16 Tage 50%, 15-0 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer Gartenblick | |||
01.11.2024 - 10.12.2024 | 152 | 101 | |
11.12.2024 - 20.12.2024 | 172 | 121 | |
21.12.2024 - 02.01.2025 | 365 | 245 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 198 | 150 | |
01.04.2025 - 15.07.2025 | 121 | 121 | |
16.07.2025 - 31.08.2025 | 209 | 157 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 199 | 143 | |
01.11.2025 - 10.12.2025 | 163 | 125 | |
11.12.2025 - 20.12.2025 | 199 | 143 | |
21.12.2025 - 02.01.2026 | 375 | 277 | |
Standardzimmer Meerblick | |||
01.11.2024 - 10.12.2024 | 165 | 114 | |
11.12.2024 - 20.12.2024 | 184 | 132 | |
21.12.2024 - 02.01.2025 | 378 | 258 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 212 | 164 | |
01.04.2025 - 15.07.2025 | 135 | 135 | |
16.07.2025 - 31.08.2025 | 223 | 172 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 214 | 157 | |
01.11.2025 - 10.12.2025 | 180 | 142 | |
11.12.2025 - 20.12.2025 | 214 | 157 | |
21.12.2025 - 02.01.2026 | 390 | 293 | |
Superior-Zimmer | |||
01.11.2024 - 10.12.2024 | 173 | 122 | |
11.12.2024 - 20.12.2024 | 190 | 139 | |
21.12.2024 - 02.01.2025 | 384 | 265 | |
03.01.2025 - 31.03.2025 | 220 | 172 | |
01.04.2025 - 15.07.2025 | 143 | 143 | |
16.07.2025 - 31.08.2025 | 231 | 180 | |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 220 | 164 | |
01.11.2025 - 10.12.2025 | 186 | 148 | |
11.12.2025 - 20.12.2025 | 220 | 164 | |
21.12.2025 - 02.01.2026 | 396 | 299 |
Specials