Vida Dubai Creek Harbour
4.0Dubai, Creek Harbour
Modernes Stadthotel direkt am Dubai Creek gelegen.
Lage
Direkt am Dubai Creek mit Blick auf die Dubai Skyline.
Hotel
2 Restaurants, 1 Bistro, Infinity Swimmingpool, Fitnesscenter, Fahrradmiete, Concièrge-Service, WLAN kostenlos.
Unterkunft
286 Zimmer, luxuriös und modern mit arabischen Elementen ausgestattet, Bad mit Badewanne, separater Dusche & WC, Safe, Apple TV, Fön, Klimaanlage, TV, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Bügeleisen &- brett, 24-Stunden-Zimmerservice.
Leistungen
Transfers mit englischsprechender Reiseleitung; 2 Übernachtungen mit Frühstück. Verlängerungsnächte inkl. Frühstück.
Kinder
unter 12 Jahren kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte im Zeitraum 30.12.24 - 31.12.24 & 29.12.25 - 01.01.26.Kein Check-Out/Check-In am 31.12. jeden Jahres möglich.
Hinweis
Während Feiertagen, Veranstaltungen & Messen muss mit Preiszuschlägen gerechnet werden.
#Stornobedingungen#
Abweichend zu den ARB ab 25 Tage vor Reiseantritt 100%.
Nicht eingeschlossen
weitere Mahlzeiten, Getränke & pers. Ausgaben.Preise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | VIP-Stop 1 | VIP-Stop 2 | Verl. Nacht 1 | Verl. Nacht 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Deluxe-Hafenblick-Zimmer | |||||
01.08.2024 - 30.09.2024 | 613 | 367 | 231 | 128 | |
01.10.2024 - 15.10.2024 | 748 | 434 | 298 | 162 | |
16.10.2024 - 03.12.2024 | 782 | 451 | 315 | 170 | |
04.12.2024 - 26.12.2024 | 765 | 443 | 307 | 166 | |
27.12.2024 - 01.01.2025 | 987 | 554 | 418 | 222 | |
02.01.2025 - 10.01.2025 | 954 | 537 | 401 | 213 | |
11.01.2025 - 28.02.2025 | 782 | 451 | 315 | 170 | |
01.03.2025 - 30.04.2025 | 748 | 434 | 298 | 162 | |
01.05.2025 - 30.09.2025 | 613 | 367 | 231 | 128 | |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 748 | 434 | 298 | 162 | |
16.10.2025 - 03.12.2025 | 782 | 451 | 315 | 170 | |
04.12.2025 - 28.12.2025 | 748 | 434 | 298 | 162 | |
29.12.2025 - 01.01.2026 | 987 | 554 | 418 | 222 | |
02.01.2026 - 10.01.2026 | 954 | 537 | 401 | 213 |
Specials