Hotel Le Nautile
3.0La Saline-les-Bains
-
2/22Superior Zimmer
Gemütliches Strandhotel.
Lage
Umgeben von herrlich grüner Landschaft und Kokospalmen direkt am Sandstrand der Lagune von l'Ermitage-Les-Bains. Diese ist aufgrund ihrer reichhaltigen Flora und Fauna geschützt und das farbenprächtige Korallenriff ist ideal zum Schnorcheln.
Hotel
Eine einmalige Lage, ein anliegender Privatstrand und dazu moderner Komfort und geschmackvolle kreolische Architektur und Gemütlichkeit, zeichnen dieses Hotel aus. Zum Angebot gehören ein Swimming- und Whirlpool, eine Bibliothek, Badminton, Tischtennis und kostenlose Schnorchel- oder Kajakausrüstung. Das Restaurant bietet kreolische und französische Spezialitäten an.
Unterkunft
Die 43 geräumigen Zimmer (Meerblick mit Aufpreis) und Suiten haben ein einladendes Interieur und entweder eine Terrasse oder einen Balkon. Für Familien stehen Zimmer mit Verbindungstür zur Verfügung. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, TV, Minibar, Safe, WLAN und Fön ausgestattet. Die Suiten zusätzlich mit einem Wohnbereich.
Leistungen
Übernachtung, Frühstück.
Hinweis
Angebote und obligatorische Feiertagszuschläge auf Anfrage.
#Stornobedingungen#
Vor Reiseantritt bis 15 Tage siehe ARB; abweichend 14-8 Tage 50%, 7-0 Tage 100%.
Nicht eingeschlossen
BettsteuerPreise
Preis pro Person in CHF / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Superior-Zimmer | |||
01.05.2024 - 30.09.2024 | 182 | 106 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 216 | 127 | |
01.11.2024 - 19.01.2025 | 248 | 146 | |
20.01.2025 - 30.09.2025 | 207 | 121 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 248 | 146 | |
Deluxe-Zimmer | |||
01.05.2024 - 30.09.2024 | 206 | 121 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 252 | 148 | |
01.11.2024 - 19.01.2025 | 289 | 169 | |
20.01.2025 - 30.09.2025 | 235 | 138 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 289 | 169 | |
Junior Suite | |||
01.05.2024 - 30.09.2024 | 222 | 134 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 265 | 156 | |
01.11.2024 - 19.01.2025 | 303 | 178 | |
20.01.2025 - 30.09.2025 | 254 | 152 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 303 | 178 | |
Senior Suite | |||
01.05.2024 - 30.09.2024 | 293 | 172 | |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 353 | 207 | |
01.11.2024 - 19.01.2025 | 367 | 236 | |
20.01.2025 - 30.09.2025 | 336 | 198 | |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 367 | 236 |
Specials